Статистика ВсОШ и других олимпиад
Заключительный этап
Показатель/год | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Победители | нет | нет | 3 | нет | 1 | 3 | |
Призеры | 18 | 7 | 10 | 14 | 13 | 7 | |
Общее количество победителей и призеров | 18 | 7 | 13 | 14 | 14 | 10 |
Региональный этап
Показатель/год | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Победители | 37 | 31 | 91 | 31 | 46 | 38 | 39 |
Призеры | 69 | 135 | 264 | 281 | 286 | 303 | 246 |
Общее количество победителей и призеров | 106 | 166 | 355 | 312 | 332 | 341 | 285 |
Международные олимпиады
Показатель/год | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Победители | 9 | 1 | 5 | 4 | |||
Призеры | 26 | 15 | 18 | 16 | |||
Общее количество победителей и призеров | 35 | 16 | 23 | 20 |
Олимпиады союза ректоров (перечневые олимпиады)
Показатель/год | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Победители | 24 | 30 | 57 | 66 | 81 | ||
Призеры | 60 | 86 | 115 | 161 | 399 | ||
Общее количество победителей и призеров | 85 | 116 | 172 | 227 | 480 |