Доска почета
Всероссийской олимпиады школьников
Итоги заключительного этапа ВсОШ 2023/24
№ | Обучающийся | Класс | Статус | Предмет | Педагог (педагоги) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Попов Данил Дмитриевич | 9В | Призер | Физика | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович |
2 | Баженова Анастасия Андреевна | 9В | Призер | Физика | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович |
3 | Папазов Егор Александрович | 10В | Призер | Физика | Коновалов Андрей Александрович, Ярославцев Кирилл Владимирович |
4 | Епишенков Кирилл Сергеевич | 11Б | Призер | История | Соловьев Алексей Леонидович, Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
5 | Бессолицын Максим Андреевич | 10В | Призер | Информатика | Келина Марина Александровна |
6 | Ерогов Максим Станиславович | 9Е | Призер | Математика | Симонова Анна Аркадьевна, Ляховец Даниил Юрьевич |
7 | Богданов Матвей Валентинович | 9Б | Победитель | Биология | Ибатуллин Александр Анатольевич |
8 | Виолентий Виталий Викторович | 10Л | Победитель | Биология | Ибатуллин Александр Анатольевич |
9 | Селезнева Алиса Сергеевна | 11Л | Призер | Биология | Ибатуллин Александр Анатольевич, Лавренчук Леонид Сергеевич, Камотина Елизавета Алексеевна, Зайнетдинова Ольга Фаритовна |
10 | Муганцева Анастасия Алексеевна | 10Б | Победитель | Литература | Алексеева Мария Александровна, Когут Константин Сергеевич, Лаптева Елена Ростиславовна |
Итоги регионального этапа ВсОШ 2023/24
Французский язык
№ | ФИО | Класс | Статус | Педагог (педагоги) |
---|---|---|---|---|
1 | Ширкунов Александр Дмитриевич | 11З | Победитель | Шерстобитова Ольга Гибадулловна |
2 | Бурлакова Дарья Игоревна | 9Г | Призер | Шерстобитова Ольга Гибадулловна |
3 | Лебедева Татьяна Дмитриевна | 9А | Призер | Шерстобитова Ольга Гибадулловна |
4 | Таганов Глеб Мирдагаянович | 10Е | Призер | Шерстобитова Ольга Гибадулловна |
5 | Бухарова Мария Алексеевна | 10А | Призер | Самостоятельно |
Искусство
№ | ФИО | Класс | Статус | Педагог (педагоги) |
---|---|---|---|---|
1 | Доронина Таисия Константиновна | 9А | Победитель | Иванова Марина Эдуардовна |
2 | Богун Дарья Алексеевна | 11Д | Призер | Иванова Марина Эдуардовна |
3 | Горева Мария Владимировна | 11А | Призер | Воробьев Андрей Михайлович, Иванова Марина Эдуардовна |
4 | Колбасов Константин Андреевич | 11А | Призер | Иванова Марина Эдуардовна, Воробьев Андрей Михайлович |
5 | Крохина Таисия Андреевна | 11А | Призер | Иванова Марина Эдуардовна, Воробьев Андрей Михайлович |
6 | Кузнецова Мария Алексеевна | 10А | Призер | Иванова Марина Эдуардовна, Девяткова Анна Алексеевна |
7 | Татарченкова Мария Павловна | 10А | Призер | Девяткова Анна Алексеевна |
8 | Сулина Владислава Леонидовна | 10А | Призер | Иванова Марина Эдуардовна |
9 | Пайвина Дарья Алексеевна | 10З | Призер | Самостоятельно |
Астрономия
№ | ФИО | Класс | Статус | Педагог (педагоги) |
---|---|---|---|---|
1 | Сажина Варвара Андреевна | 11В | Призер | Прокина Галина Михайловна |
2 | Суворов Михаил Алексеевич | 11С | Призер | Прокина Галина Михайловна |
3 | Стекачев Владимир Кириллович | 10Г | Призер | Прокина Галина Михайловна, Малютин Иван Александрович |
4 | Шистеров Данила Львович | 10Г | Призер | Малютин Иван Александрович, Прокина Галина Михайловна |
Русский язык
№ | ФИО | Класс | Статус | Педагог (педагоги) |
---|---|---|---|---|
1 | Муганцева Анастасия Алексеевна | 10Б | Победитель | Гейн Константин Александрович |
2 | Корионова Дарья Ильинична | 10В | Победитель | Довгошея Людмила Юрьевна |
3 | Перевозкина Анастасия Викторвна | 10А | Призер | Гейн Константин Александрович |
4 | Самовол Анастасия Сергеевна | 10А | Призер | Гейн Константин Александрович |
5 | Путилова Александра Сергеевна | 10Б | Призер | Гейн Константин Александрович |
6 | Кругликова Любовь Николаевна | 10В | Призер | Довгошея Людмила Юрьевна |
7 | Миронова Арина Алексеевна | 10Е | Призер | Гейн Константин Александрович, Когут Константин Сергеевич |
8 | Тягунова Елизавета Михайловна | 10М | Призер | Гейн Константин Александрович |
9 | Богданова Марина Дмитриевна | 11А | Призер | Самостоятельно |
10 | Горева Мария Владимировна | 11А | Призер | Гейн Константин Александрович |
11 | Хохлова Анна Денисовна | 11Б | Призер | Довгошея Людмила Юрьевна |
12 | Шишкина Мария Евгеньевна | 11В | Призер | Самостоятельно |
13 | Добряк Андрей Павлович | 11Е | Призер | Самостоятельно |
14 | Климов Александр Романович | 11К | Призер | Самостоятельно |
15 | Команёва Ксения Алексеевна | 11М | Призер | Гейн Константин Александрович |
16 | Челак Милана Игоревна | 9А | Призер | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна |
17 | Ягофаров Денис Вячеславович | 9А | Призер | Пирожок Екатерина Андреевна |
18 | Яхина Мария Ивановна | 9А | Призер | Пирожок Екатерина Андреевна |
Химия
№ | ФИО | Класс | Статус | Педагог (педагоги) |
---|---|---|---|---|
1 | Долгинцева Софья Викторовна | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна |
2 | Рюмина Ариадна Сергеевна | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна |
3 | Светлакова Анастасия Михайловна | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна |
4 | Шалагина Марианна Алексеевна | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна |
5 | Доронин Арсений Маркович | 10Л | Призер | Самостоятельно |
6 | Руденко Татьяна Алексеевна | 10Л | Призер | Самостоятельно |
7 | Бурнашов Никита Евгеньевич | 10К | Призер | Мартынов Константин Валерьевич |
8 | Бурцев Артур Елизарович | 10К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна, Мартынов Константин Валерьевич |
9 | Минеева Валерия Витальевна | 10К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна |
10 | Савина Анна Алексеевна | 10К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна |
11 | Умарова Елизавета Тимуровна | 10К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна |
12 | Голдобин Кирилл Витальевич | 11Л | Призер | Кузьмина Лариса Геннадьевна |
13 | Михайлов Марк Витальевич | 11Л | Призер | Самостоятельно |
14 | Бушухина Лада Сергеевна | 11К | Призер | Усачёв Сергей Александрович, Мартынов Константин Валерьевич |
15 | Данилов Константин Иванович | 11К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна |
16 | Злобарев Глеб Вячеславович | 11К | Призер | Усачёв Сергей Александрович, Мартынов Константин Валерьевич |
17 | Климов Александр Романович | 11К | Призер | Усачёв Сергей Александрович, Мартынов Константин Валерьевич, Черемичкина Ирина Александровна |
18 | Носкова Елизавета Денисовна | 11К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна |
19 | Суетина Светлана Васильевна | 11К | Призер | Усачёв Сергей Александрович, Черемичкина Ирина Александровна |
Информатика
№ | ФИО | Класс | Статус | Педагог (педагоги) |
---|---|---|---|---|
1 | Ерогов Максим Станиславович | 9Е | Победитель | Келина Марина Александровна |
2 | Котлечков Егор Владимирович | 9Е | Победитель | Келина Марина Александровна |
3 | Кулаков Андрей Олегович | 10Н | Победитель | Келина Марина Александровна, Беляева Татьяна Дмитриевна |
4 | Тулгаев Данил Константинович | 10Н | Победитель | Беляева Татьяна Дмитриевна |
5 | Бессолицын Максим Андреевич | 10В | Победитель | Келина Марина Александровна |
6 | Коновалов Ярослав Дмитриевич | 10В | Победитель | Келина Марина Александровна, Сапегина Татьяна Викторовна |
7 | Азанов Лука Игоревич | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна |
8 | Бибиков Максим Игоревич | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна |
9 | Виноградов Семён Сергеевич | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна |
10 | Добряк Артём Павлович | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна |
11 | Знышев Дмитрий Вадимович | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна |
12 | Ипатов Андрей Сергеевич | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна |
13 | Кайль Лев Владимирович | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна |
14 | Куликова Ярослава Вячеславовна | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна |
15 | Рабовлюк Арсений Петрович | 9Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна |
16 | Рогожин Константин Александрович | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна |
17 | Ширкунов Евгений Дмитриевич | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна |
18 | Алексеева Инна Михайловна | 9В | Призер | Келина Марина Александровна |
19 | Дюндин Максим Алексеевич | 9В | Призер | Сапегина Татьяна Викторовна |
20 | Ключковский Виктор Сергеевич | 9В | Призер | Келина Марина Александровна |
21 | Нечаев Глеб Михайлович | 9В | Призер | Келина Марина Александровна |
22 | Бабайлов Максим Андреевич | 8Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна |
23 | Беляков Артём Юрьевич | 8Е | Призер | Келина Марина Александровна |
24 | Кондрашин Всеволод Юрьевич | 8Е | Призер | Келина Марина Александровна |
25 | Бессолицын Кирилл Андреевич | 8В | Призер | Келина Марина Александровна |
26 | Дунин Дмитрий Андреевич | 8В | Призер | Келина Марина Александровна |
27 | Ершов Дмитрий Александрович | 11С | Призер | Маркова Наталья Ивановна |
28 | Ермаков Роман Игоревич | 11Н | Призер | Сандакова Светлана Леонидовна |
29 | Захаров Сергей Николаевич | 11Н | Призер | Киселёв Павел Георгиевич |
30 | Корелин Глеб Георгиевич | 11Н | Призер | Сандакова Светлана Леонидовна |
31 | Мушников Артём Павлович | 11Н | Призер | Киселёв Павел Георгиевич |
32 | Пеганов Илья Сергеевич | 11Н | Призер | Сандакова Светлана Леонидовна |
33 | Цыганов Артём Дмитриевич | 11Н | Призер | Киселёв Павел Георгиевич |
34 | Болдырев Александр Сергеевич | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна |
35 | Борисов Михаил Станиславович | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна |
36 | Гнездилов Дмитрий Вадимович | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна |
37 | Голощапов Александр Александрович | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна |
38 | Лескова Анастасия Евгеньевна | 11Е | Призер | Сапегина Татьяна Викторовна |
39 | Свешников Борис Юрьевич | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна |
40 | Толстых Георгий Александрович | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна |
41 | Голиков Егор Георгиевич | 11В | Призер | Келина Марина Александровна |
42 | Белай Константин Андреевич | 10Н | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна |
43 | Гришин Егор Ильич | 10Н | Призер | Келина Марина Александровна, Сандакова Светлана Леонидовна |
44 | Дубских Николай Викторович | 10Н | Призер | Келина Марина Александровна |
45 | Илларионов Артём Владиславович | 10Н | Призер | Сандакова Светлана Леонидовна |
46 | Калугин Дмитрий Владимирович | 10Н | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна |
47 | Кривощекова Евгения Антоновна | 10Н | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна |
48 | Некрасов Максим Денисович | 10Н | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна |
49 | Панфилов Василий Андреевич | 10Н | Призер | Келина Марина Александровна |
50 | Силкин Тимофей Васильевич | 10Н | Призер | Келина Марина Александровна |
51 | Соколов Артур Андреевич | 10Н | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна |
52 | Цевилев Матвей Константинович | 10Н | Призер | Келина Мария Александровна |
53 | Букин Ярослав Сергеевич | 10Е | Призер | Сандакова Светлана Леонидовна |
54 | Зеленкин Артём Игоревич | 10Е | Призер | Коробицына Эльвира Гавриловна |
55 | Ивченко Андрей Дмитриевич | 10Е | Призер | Коробицына Эльвира Гавриловна, Келина Марина Александровна |
56 | Козлова Полина Сергеевна | 10Е | Призер | Коробицына Эльвира Гавриловна |
57 | Никитенкова Полина Антоновна | 10Е | Призер | Коробицына Эльвира Гавриловна |
58 | Овчинников Константин Павлович | 10Е | Призер | Коробицына Эльвира Гавриловна, Келина Марина Александровна |
59 | Орленко Игорь Олегович | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна |
60 | Поскалов Егор Владиславович | 10Е | Призер | Самостоятельно |
61 | Чагин Дмитрий Сергеевич | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна, Коробицына Эльвира Гавриловна |
62 | Воропаев Арсений Михайлович | 10Г | Призер | Колосовская Лариса Петровна |
63 | Яковлев Даниил Юрьевич | 10В | Призер | Сапегина Татьяна Викторовна |
История
№ | ФИО | Класс | Статус | Педагог (педагоги) |
---|---|---|---|---|
1 | Ягофаров Денис Вячеславович | 9А | Победитель | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
2 | Муганцева Анастасия Алексеевна | 10Б | Победитель | Ульянченко Евгений Валентинович |
3 | Поспелов Никита Евгеньевич | 11М | Победитель | Соловьев Алексей Леонидович, Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович, Замов Эдуард Александрович, Огоновская Изабелла Станиславовна, Петько Ольга Михайловна |
4 | Селетков Кирилл Дмитриевич | 11М | Победитель | Соловьев Алексей Леонидович, Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович, Петько Ольга Михайловна, Замов Эдуард Александрович |
5 | Епишенков Кирилл Сергеевич | 11Б | Победитель | Соловьев Алексей Леонидович, Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
6 | Хохлова Анна Денисовна | 11Б | Победитель | Соловьев Алексей Леонидович, Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
7 | Лебедева Татьяна Дмитриевна | 9А | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович |
8 | Уточников Евгений Станиславович | 9А | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
9 | Козлов Максим Владимирович | 10М | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Соловьев Алексей Леонидович, Храмцов Михаил Вадимович, Петько Ольга Михайловна, Замов Эдуард Александрович |
10 | Макаров Максим Дмитриевич | 10М | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович |
11 | Ситников Артём Александрович | 10М | Призер | Замов Эдуард Александрович, Огоновская Изабелла Станиславовна, Храмцов Михаил Вадимович, Ульянченко Евгений Валентинович |
12 | Ходукин Богдан Сергеевич | 10М | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Замов Эдуард Александрович, Петько Ольга Михайловна |
13 | Катаржин Александр Алексеевич | 10З | Призер | Самостоятельно |
14 | Егорова Дарья Евгеньевна | 10Г | Призер | Огоновская Изабелла Станиславовна |
15 | Будяк Тимофей Иванович | 10Б | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович |
16 | Перминова Дана Сергеевна | 11А | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Огоновская Изабелла Станиславовна, Замов Эдуард Александрович, Храмцов Михаил Вадимович, Соловьев Алексей Леонидович |
17 | Левина Алина Александровна | 11Б | Призер | Соловьев Алексей Леонидович |
18 | Плитин Егор Сергеевич | 11М | Призер | Соловьев Алексей Леонидович, Храмцов Михаил Вадимович, Ульянченко Евгений Валентинович |
Биология
№ | ФИО | Класс | Статус | Педагог (педагоги) |
---|---|---|---|---|
1 | Кабиров Давлат Харисович | 8А (за 9) | Победитель | Ибатуллин Александр Анатольевич, Байер Александр Максимович |
2 | Озорнина Анна Витальевна | 9Б (за 10) | Победитель | Ибатуллин Александр Анатольевич, Старченко Елена Владиславовна |
3 | Богданов Матвей Валентинович | 9Б | Победитель | Ибатуллин Александр Анатольевич, Байер Александр Максимович |
4 | Виолентий Виталий Викторович | 10Л | Победитель | Ибатуллин Александр Анатольевич |
5 | Селезнева Алиса Сергеевна | 11Л | Победитель | Ибатуллин Александр Анатольевич, Лавренчук Леонид Сергеевич, Камотина Елизавета Алексеевна, Зайнетдинова Ольга Фаритовна |
6 | Банковский Егор Александрович | 11Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич, Зайнетдинова Ольга Фаритовна, Лавренчук Леонид Сергеевич, Камотина Елизавета Алексеевна |
7 | Беззубкова Елизавета Вадимовна | 9Б | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич, Байер Александр Максимович |
8 | Горная Дарья Сергеевна | 9Б | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич, Байер Александр Максимович |
9 | Юдина Мария Александровна | 9Б | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич, Байер Александр Максимович |
10 | Баранова Валерия Андреевна | 11Л | Призер | Лавренчук Леонид Сергеевич, Камотина Елизавета Алексеевна, Зайнетдинова Ольга Фаритовна, Храмцова Юлия Сергеевна, Ибатуллин Александр Анатольевич |
11 | Варлаков Никита Сергеевич | 11Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич, Лавренчук Леонид Сергеевич, Зайнетдинова Ольга Фаритовна, Камотина Елизавета Алексеевна, Храмцова Юлия Сергеевна |
12 | Голдобин Кирилл Витальевич | 11Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
13 | Иванов Глеб Евгеньевич | 11Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич, Лавренчук Леонид Сергеевич, Зайнетдинова Ольга Фаритовна, Камотина Елизавета Алексеевна, Байер Александр Максимович |
14 | Баранов Фёдор Михайлович | 10Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
15 | Бебин Игорь Валерьевич | 10Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
16 | Власова Анастасия Витальевна | 10Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
17 | Вяткин Алексей Романович | 10Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
18 | Доронин Арсений Маркович | 10Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
19 | Кириков Егор Николаевич | 10Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
20 | Рудаков Арсений Александрович | 10Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
21 | Черкасов Максим Сергеевич | 10Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич, Зайнетдинова Ольга Фаритовна |
22 | Богомолова Екатерина Дмитриевна | 10Л | Призер | Самостоятельно |
23 | Умарова Елизавета Тимуровна | 10К | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
24 | Руденко Татьяна Алексеевна | 10Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
Экономика
№ | ФИО | Класс | Статус | Педагог (педагоги) |
---|---|---|---|---|
1 | Бибиков Максим Игоревич | 9Е | Победитель | Симонова Анна Аркадьевна |
2 | Потатуркин Арсений Сергеевич | 9Е | Победитель | Симонова Анна Аркадьевна |
3 | Коновалов Ярослав Дмитриевич | 10В | Победитель | Дьячкова Анна Викторовна, Цалковская Людмила Алексеевна |
4 | Шишлов Алексей Олегович | 9А | Призер | Дьячкова Анна Викторовна, Савинов Илья Александрович, Цалковская Людмила Алексеевна |
5 | Любезнов Василий Николаевич | 11З | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
6 | Руданин Лев Юрьевич | 11З | Призер | Самостоятельно |
7 | Шарычева Анастасия Владимировна | 11З | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
8 | Шестакова Александра Дмитриевна | 11З | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
9 | Григорьев Степан Иванович | 11Г | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
10 | Самарцев Михаил Евгеньевич | 11В | Призер | Самостоятельно |
11 | Белай Константин Андреевич | 10Н | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
12 | Кривощекова Евгения Антоновна | 10Н | Призер | Самостоятельно |
13 | Анненков Вадим Дмитриевич | 10З | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
14 | Киселев Александр Андреевич | 10З | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
15 | Машков Алексей Александрович | 10З | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
16 | Пайвина Дарья Алексеевна | 10З | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
17 | Ян Максим Чжифэнович | 10З | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
18 | Грехов Александр Сергеевич | 10Г | Призер | Цалковская Людмила Алексеевна |
19 | Бессолицын Максим Андреевич | 10В | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
20 | Быканов Даниил Витальевич | 10В | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
21 | Яковлев Даниил Юрьевич | 10В | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
Физика
№ | ФИО | Класс | Статус | Педагог (педагоги) |
---|---|---|---|---|
1 | Попов Данил Дмитриевич | 9В | Победитель | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович |
2 | Шибанов Владимир Алексеевич | 11Г | Победитель | Коновалов Андрей Александрович, Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирил Владимирович |
3 | Абайдулин Виктор Вячеславович | 9Г | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
4 | Винницкий Илья Андреевич | 9Г | Призер | Шендрик Александр Антонович |
5 | Гусев Матвей Александрович | 9Г | Призер | Шендрик Александр Антонович |
6 | Петрова София Сергеевна | 9Г | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
7 | Солдатов Дмитрий Александрович | 9Г | Призер | Самостоятельно |
8 | Баженова Анастасия Андреевна | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович |
9 | Брусницина Мария Дмитриевна | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович. |
10 | Волков Иван Алексеевич | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
11 | Зубок Глеб Сергеевич | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович |
12 | Киоссе Савва Константинович | 9В | Призер | Шендрик Александр Антонович |
13 | Ключковский Виктор Сергеевич | 9В | Призер | Самостоятельно |
14 | Леденёва Вероника Витальевна | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович |
15 | Нечаев Глеб Михайлович | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович |
16 | Парамонова Софья Владимировна | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Шендрик Александр Антонович, Ярославцев Кирилл Владимирович |
17 | Соколов Арсений Андреевич | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Шендрик Александр Антонович, Ярославцев Кирилл |
18 | Шишмарев Даниил Сергеевич | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович |
19 | Гришин Егор Ильич | 10Н | Призер | Самостоятельно |
20 | Аверин Тимур Максимович | 10Г | Призер | Коновалов Андрей Александрович, Инишева Ольга Викторовна |
21 | Семенихин Тимофей Иванович | 10Г | Призер | Коновалов Андрей Александрович |
22 | Бессолицын Максим Андреевич | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Гребенкин Сергей Владимирович |
23 | Быканов Даниил Витальевич | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
24 | Галимулин Артем Рашидович | 10В | Призер | Коновалов Андрей Александрович Ярославцев Кирилл Владимирович |
25 | Думов Александр Дмитриевич | 10В | Призер | Меренцов Александр Ильич |
26 | Опарин Иван Вячеславович | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Гребенкин Сергей Владимирович |
27 | Папазов Егор Александрович | 10В | Призер | Коновалов Андрей Александрович, Ярославцев Кирилл Владимирович |
28 | Слёзкин Кирилл Михайлович | 10В | Призер | Коновалов Андрей Александрович |
29 | Стафеев Федор Сергеевич | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Гребенкин Сергей Владимирович |
30 | Чернов Владимир Андреевич | 10В | Призер | Войнов Виктор Сергеевич, Инишева Ольга Викторовна |
31 | Яковлев Даниил Юрьевич | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
32 | Махортов Ярослав Олегович | 11С | Призер | Самостоятельно |
33 | Сарнацкий Михаил Дмитриевич | 11Д | Призер | Войнов Виктор Сергеевич |
34 | Хушмахмадов Рустам Джамшедович | 11Д | Призер | Самостоятельно |
35 | Овчинников Максим Алексеевич | 11Г | Призер | Коновалов Андрей Александрович, Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович |
36 | Орлов Михаил Александрович | 11Г | Призер | Коновалов Андрей Александрович, Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирил Владимирович |
37 | Родионов Макар Сергеевич | 11Г | Призер | Войнов Виктор Сергеевич |
38 | Константинова Александра Максимовна | 11В | Призер | Самостоятельно |
39 | Кузьмина Анастасия Дмитриевна | 11В | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
40 | Любченко Александр Андреевич | 11В | Призер | Самостоятельно |
41 | Мелкозёров Иван Глебович | 11В | Призер | Самостоятельно |
42 | Москвина Валерия Юрьевна | 11В | Призер | Симонова Татьяна Владимировна |
43 | Сажина Варвара Андреевна | 11В | Призер | Коновалов Андрей Александрович |
44 | Чернышев Владимир Егорович | 11В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Войнов Виктор Сергеевич |
Математика
№ | ФИО | Класс | Статус | Педагог (педагоги) |
---|---|---|---|---|
1 | Ерогов Максим Станиславович | 9Е | Победитель | Симонова Анна Аркадьевна, Ляховец Даниил Юрьевич |
2 | Алексеева Инна Михайловна | 9В | Победитель | Щербак Тамара Леонидовна |
3 | Коновалов Ярослав Дмитриевич | 10В | Победитель | Ляховец Даниил Юрьевич, Масленникова Марина Игоревна |
4 | Яковлев Даниил Юрьевич | 10В | Победитель | Масленникова Марина Игоревна, Ляховец Даниил Юрьевич |
5 | Стрельников Дмитрий Алексеевич | 8В (за 9) | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич |
6 | Волков Алексей Андреевич | 9Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна |
7 | Кайль Лев Владимирович | 9Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна |
8 | Котлечков Егор Владимирович | 9Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна |
9 | Рогожин Константин Александрович | 9Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна |
10 | Баженова Анастасия Андреевна | 9В | Призер | Самостоятельно |
11 | Брусницина Мария Дмитриевна | 9В | Призер | Щербак Тамара Леонидовна |
12 | Волков Иван Алексеевич | 9В | Призер | Щербак Тамара Леонидовна |
13 | Дюндин Максим Алексеевич | 9В | Призер | Першаков Максим Вадимович |
14 | Киоссе Савва Константинович | 9В | Призер | Щербак Тамара Леонидовна |
15 | Ключковский Виктор Сергеевич | 9В | Призер | Щербак Тамара Леонидовна |
16 | Крысантьева Екатерина Сергеевна | 9В | Призер | Щербак Тамара Леонидовна |
17 | Нечаев Глеб Михайлович | 9В | Призер | Симонова Анна Аркадьевна, Щербак Тамара Леонидовна |
18 | Шишмарев Даниил Сергеевич | 9В | Призер | Першаков Максим Вадимович, Щербак Тамара Леонидовна |
19 | Верхотуров Глеб Дмитриевич | 10Н | Призер | Масленникова Марина Игоревна, Гольдин Александр Миронович |
20 | Гришин Егор Ильич | 10Н | Призер | Гольдин Александр Миронович, Масленникова Марина Игоревна |
21 | Губенко Вера Леонидовна | 10Н | Призер | Гольдин Александр Миронович, Новаковский Николай Станиславович |
22 | Кривощекова Евгения Антоновна | 10Н | Призер | Гольдин Александр Миронович, Ляховец Даниил Юрьевич |
23 | Кулаков Андрей Олегович | 10Н | Призер | Гольдин Александ Миронович, Ляховец Даниил Юрьевич |
24 | Ивченко Андрей Дмитриевич | 10Е | Призер | Соколова Елена Михайловна, Шерстобитов Антон Вячеславович, Масленникова Марина Игоревна |
25 | Никитенкова Полина Антоновна | 10Е | Призер | Соколова Елена Михайловна |
26 | Чеканов Марк Евгеньевич | 10Д | Призер | Масленникова Марина Игоревна |
27 | Грехов Александр Сергеевич | 10Г | Призер | Першаков Максим Вадимович |
28 | Семенихин Тимофей Иванович | 10Г | Призер | Масленникова Марина Игоревна, Соколова Елена Михайловна |
29 | Стекачев Владимир Кириллович | 10Г | Призер | Масленникова Марина Игоревна |
30 | Бессолицын Максим Андреевич | 10В | Призер | Масленникова Марина Игоревна, Ляховец Даниил Юрьевич |
31 | Быканов Даниил Витальевич | 10В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич, Масленникова Марина Игоревна |
32 | Галимулин Артем Рашидович | 10В | Призер | Масленникова Марина Игоревна |
