
Результаты
Всероссийской олимпиады школьников
Итоги заключительных этапов ВсОШ
Итоги региональных этапов ВсОШ
~27 KB, *.xlsx (Размещен 27.01.2026)
Итоги регионального этапа 2023-2024
~28 KB, *.xlsx (Размещен 07.02.2025)
Итоги регионального этапа 2022-2023
~222 KB, *.pdf (Размещен 07.02.2025)
Итоги регионального этапа 2021-2022
~219 KB, *.pdf (Размещен 07.02.2025)
Итоги регионального этапа 2020-2021
~221 KB, *.pdf (Размещен 07.02.2025)
Итоги регионального этапа ВсОШ 2025/2026
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Богданов Сергей Денисович | 11И | Победитель | Савинов Илья Александрович |
| 2 | Петренко Таисия Павловна | 11Б | Победитель | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович |
| 3 | Смирнова Екатерина Сергеевна | 8А за 9 класс | Победитель | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович |
| 4 | Лебедева Татьяна Дмитриевна | 11Б | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович |
| 5 | Юшманов Дмитрий Андреевич | 9А | Призер | Савинов Илья Александрович |
| 6 | Годлевская Вероника Константиновна | 11Б | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович |
| 7 | Саттаров Тимур Альбертович | 9А | Призер | Савинов Илья Александрович |
| 8 | Хиллер Марина Сергеевна | 11А | Призер | Воробьев Андрей Михайлович, Савинов Илья Александрович |
| 9 | Карташов Никита Сергеевич | 10М | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович, Невская Марина Александровна |
| 10 | Морев Никита Сергеевич | 10Б | Призер | Воробьев Андрей Михайлович, Савинов Илья Александрович |
| 11 | Старков Максим Константинович | 10М | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович |
| 12 | Диколенко Ульяна Алексеевна | 10Б | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович |
| 13 | Пономарев Трофим Романович | 9А | Призер | Самостоятельно |
| 14 | Пономарёв Дмитрий Алексеевич | 10З | Призер | Самостоятельно |
| 15 | Симакова Варвара Александровна | 11А | Призер | Воробьев Андрей Михайлович, Савинов Илья Александрович |
| 16 | Гревцев Даниил Романович | 10Б | Призер | Воробьев Андрей Михайлович, Иванова Евгения Владимировна, Девяткова Анна Алексеевна, Савинов Илья Александрович |
| 17 | Матвеева Амелия Сергеевна | 10З | Призер | Савинов Илья Александрович |
| 18 | Румянцев Илья Юрьевич | 11Б | Призер | Самостоятельно |
| 19 | Зуев Егор Сергеевич | 11С | Призер | Савинов Илья Александрович |
| 20 | Груздев Алексей Георгиевич | 10Б | Призер | Воробьев Андрей Михайлович |
| 21 | Кузьмин Максим Дмитриевич | 10М | Призер | Воробьев Андрей Михайлович, Савинов Илья Александрович |
| 22 | Орлова Мария Дмитриевна | 10К | Призер | Цалковская Людмила Алексеевна, Воробьев Андрей Михайлович |
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
| 1 | Божинов Андрей Андреевич | 10М | Призер | Самостоятельно |
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Миниахметова Ксения Александровна | 10А | Призер | Самостоятельно |
РУССКИЙ ЯЗЫК
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Кузнецова Анастасия Дмитриевна | 11И | Победитель | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна |
| 2 | Миллер Евгений Александрович | 10В | Победитель | Гейн Константин Александрович, Чудновский Вадим Викторович |
| 3 | Годлевская Вероника Константиновна | 11Б | Победитель | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна, Кривощапова Юлия Александровна |
| 4 | Новрузова Екатерина Тимуровна | 10М | Призер | Гейн Константин Александрович |
| 5 | Казадаева Анна Дмитриевна | 11А | Призер | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна |
| 6 | Елисеева Елизавета Александровна | 9А | Призер | Гейн Константин Александрович, Меланин Алексей Михайлович |
| 7 | Попков Петр Васильевич | 11И | Призер | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна |
| 8 | Донов Григорий Дмитриевич | 11С | Призер | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна |
| 9 | Малышев Роман Константинович | 11З | Призер | Меланин Алексей Михайлович, Пирожок Екатерина Андреевна, Гейн Константин Александрович, Кривощапова Юлия Александровна |
| 10 | Талалаева Вероника Сергеевна | 10Б | Призер | Самостоятельно |
| 11 | Щелканова Полина Романовна | 9А | Призер | Гейн Константин Александрович |
| 12 | Долгополова Ирина Павловна | 10Е | Призер | Гаврилова Лидия Владимировна |
| 13 | Бонзаль Екатерина Максимовна | 10А | Призер | Гейн Константин Александрович, Чудновский Вадим Викторович, Пирожок Екатерина Андреевна |
| 14 | Гофман Елизавета Сергеевна | 10А | Призер | Самостоятельно |
| 15 | Меншенина Стефания Дмитриевна | 10А | Призер | Гейн Константин Александрович |
| 16 | Александров Михаил Сергеевич | 8Е за 9 класс | Призер | Гейн Константин Александрович |
ХИМИЯ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Тимуш Елизавета Игоревна | 9Б | Победитель | Запасская Ирина Петровна, Мартынов Константин Валерьевич, Соломахина Елизавета Евгеньевна |
| 2 | Желонкина Дарья Александровна | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна |
| 3 | Глухова Полина Сергеевна | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна, Мартынов Константин Валерьевич, Соломахина Елизавета Евгеньевна |
| 4 | Елькин Андрей Владимирович | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна |
| 5 | Садыкова Ирина Руслановна | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна, Мартынов Константин Валерьевич, Соломахина Елизавета Евгеньевна |
| 6 | Осетров Иван Алексеевич | 10К | Призер | Самостоятельно |
| 7 | Тимошенко Владислав Сергеевич | 11К | Призер | Мартынов Константин Валерьевич, Усачев Сергей Александрович, Черемичкина Ирина Александровна |
| 8 | Рюмина Ариадна Сергеевна | 11К | Призер | Запасская Ирина Петровна, Мартынов Константин Валерьевич, Усачев Сергей Александрович, Черемичкина Ирина Александровна |
| 9 | Афанасьева Дарья Аркадьевна | 10К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна, Мартнынов Константин Валерьевич, Запасская Ирина Петровна |
| 10 | Якимов Анатолий Владиленович | 10К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна |
| 11 | Храмов Арсений Андреевич | 11К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна, Усачев Сергей Александрович, Мартынов Константин Валерьевич |
| 12 | Кисиль Алексей Сергеевич | 11К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна, Усачев Сергей Александрович, Мартынов Константин Валерьевич |
ИСТОРИЯ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Бараковских Егор Сергеевич | 11Б | Победитель | Соловьев Алексей Леонидович, Ульянченко Евгений Валентинович |
| 2 | Божинов Андрей Андреевич | 10М | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович |
| 3 | Когосов Алексей Андреевич | 10М | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
| 4 | Талашманов Вячеслав Сергеевич | 10Б | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
| 5 | Микрюков Артём Всеволодович | 11Д | Призер | Чайникова Светлана Александровна |
| 6 | Микрюков Семён Всеволодович | 11Д | Призер | Чайникова Светлана Александровна |
| 7 | Человечков Лев Константинович | 8А за 9 класс | Призер | Храмцов Михаил Вадимович |
| 8 | Суханов Александр Андреевич | 10А | Призер | Чайникова Светлана Александровна, Петько Ольга Михайловна, Ульянченко Евгений Валентинович |
| 9 | Ясинецкая Мария Антоновна | 10Б | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
| 10 | Шандракова Надежда Евгеньевна | 10Б | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
| 11 | Лесняк Софья Ярославовна | 10А | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович, Петько Ольга Михайловна, Чайникова Светлана Александровна |
| 12 | Талалаева Вероника Сергеевна | 10Б | Призер | Самостоятельно |
| 13 | Румянцев Илья Юрьевич | 11Б | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Соловьев Алексей Леонидович, Храмцов Михаил Вадимович, Замов Эдуард Александрович, Каргапольцев Михаил Юрьевич |
| 14 | Саттаров Тимур Альбертович | 9А | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
| 15 | Травникова Полина Николаевна | 10А | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Петько Ольга Михайловна |
| 16 | Сумина Ксения Игоревна | 11А | Призер | Храмцов Михаил Вадимович, Ульянченко Евгений Валентинович, Соловьев Алексей Леонидович |
| 17 | Романенко Матвей Евгеньевич | 11И | Призер | Соловьев Алексей Леонидович |
| 18 | Юшманов Дмитрий Андреевич | 9А | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
| 19 | Смирнова Екатерина Сергеевна | 8А за 9 класс | Призер | Храмцов Михаил Вадимович |
| 20 | Крутиков Леонид Сергеевич | 10М | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович |
| 21 | Пономарев Трофим Романович | 9А | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович |
| 22 | Сунцова Варвара Андреевна | 8А за 9 класс | Призер | Храмцов Михаил Вадимович, Ульянченко Евгений Валентинович |
| 23 | Бонзаль Екатерина Максимовна | 10А | Призер | Петько Ольга Михайловна, Замов Эдуард Александрович, Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович, Чайникова Светлана Александровна |
ИНФОРМАТИКА. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Волохов Иван Евгеньевич | 11Е | Победитель | Черепанов Владимир Александрович, Келина Марина Александровна |
| 2 | Мельников Иван Андреевич | 11Д | Победитель | Маркова Наталья Ивановна |
| 3 | Кондрашин Всеволод Юрьевич | 10Н | Победитель | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 4 | Матвеев Иван Денисович | 9Е | Победитель | Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 5 | Бабушкин Артём Алексеевич | 8Е за 9 класс | Победитель | Келина Марина Александровна, Мороз Виктория Александровна |
| 6 | Александров Михаил Сергеевич | 8Е за 9 класс | Победитель | Келина Марина Александровна |
| 7 | Котлечков Егор Владимирович | 11Е | Призер | Черепанов Владимир Александрович, Келина Марина Александровна |
| 8 | Виноградов Семён Сергеевич | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович |
| 9 | Беляков Артём Юрьевич | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна, Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 10 | Кайль Лев Владимирович | 11Е | Призер | Черепанов Владимир Александрович, Келина Марина Александровна |
| 11 | Дунин Дмитрий Андреевич | 10В | Призер | Черепанов Владимир Александрович, Келина Марина Александровна, Колосовская Лариса Петровна |
| 12 | Волков Алексей Андреевич | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна |
| 13 | Мамонова Полина Викторовна | 10Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна |
| 14 | Долгова Таисия Николаевна | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна |
| 15 | Казанцев Константин Кириллович | 9Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 16 | Знышев Дмитрий Вадимович | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Зуев Валентин Викторович |
| 17 | Миллер Евгений Александрович | 10В | Призер | Колосовская Лариса Петровна |
| 18 | Алексеева Инна Михайловна | 11Е | Призер | Самостоятельно |
| 19 | Нечаев Глеб Михайлович | 11В | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович |
| 20 | Шишкин Иван Антонович | 8В за 9 класс | Призер | Сапегина Татьяна Викторовна |
| 21 | Баталов Михаил Александрович | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна, Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 22 | Канторович Лев Яковлевич | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 23 | Лихачёв Константин Викторович | 11В | Призер | Черепанов Владимир Александрович, Келина Марина Александровна |
| 24 | Селезнёв Александр Максимович | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Зуев Валентин Викторович |
| 25 | Бурыкина Ксения Андреевна | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович |
| 26 | Насыров Савва Антонович | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Зуев Валентин Викторович |
| 27 | Магазов Артур Ренатович | 10Н | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 28 | Нурисламов Владислав Андреевич | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна |
| 29 | Микрюков Иван Дмитриевич | 9Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна |
| 30 | Бабайлов Максим Андреевич | 10Е | Призер | Черепанов Владимир Александрович |
| 31 | Яремко Григорий Николаевич | 10Г | Призер | Самостоятельно |
| 32 | Дюндин Андрей Алексеевич | 8Е за 9 класс | Призер | Зуев Валентин Викторович |
| 33 | Соснин Илья Андреевич | 10Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна |
| 34 | Харитонов Иван Денисович | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна |
| 35 | Богданов Никита Антонович | 9Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна |
| 36 | Чикилев Степан Владиславович | 8В за 9 класс | Призер | Сапегина Татьяна Викторовна |
| 37 | Щепарева Мария Алексеевна | 10Н | Призер | Келина Марина Александровна |
| 38 | Иванов Вячеслав Вячеславович | 10В | Призер | Келина Марина Александровна |
| 39 | Чертков Матвей Александрович | 9Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 40 | Бобыкин Степан Алексеевич | 9В | Призер | Самостоятельно |
| 41 | Сисьмекова Злата Артемовна | 8Е за 9 класс | Призер | Мороз Виктория Александровна, Келина Марина Александровна |
ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Попов Михаил Сергеевич | 8Е за 9 класс | Призер | Самостоятельно |
ИНФОРМАТИКА. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Варфоломеев Матвей Денисович | 11Н | Победитель | Киселёв Павел Георгиевич |
| 2 | Бибиков Максим Игоревич | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна |
| 3 | Окулов Никита Владимирович | 11Н | Призер | Самостоятельно |
| 4 | Леонтьев Арсений Алексеевич | 10Е | Призер | Самостоятельно |
| 5 | Дудин Архип Артурович | 11Н | Призер | Киселёв Павел Георгиевич |
| 6 | Турянский Павел Олегович | 10Г | Призер | Келина Марина Александровна, Сапегина Татьяна Викторовна |
| 7 | Заславский Александр Максимович | 9В | Призер | Сапегина Татьяна Викторовна |
ИНФОРМАТИКА. РОБОТОТЕХНИКА
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Костромин Леонид Артёмович | 9В | Победитель | Самостоятельно |
| 2 | Шараев Андрей Вадимович | 10Н | Призер | Самостоятельно |
| 3 | Безденежных Максим Николаевич | 8Е за 9 класс | Призер | Замятин Дмитрий Александрович, Мороз Виктория Александровна |
БИОЛОГИЯ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Озорнина Анна Витальевна | 11Л | Победитель | Ибатуллин Александр Анатольевич, Байер Александр Максимович, Старченко Елена Владиславовна |
| 2 | Богданов Матвей Валентинович | 11Л | Победитель | Ибатуллин Александр Анатольевич |
| 3 | Полупанова Вероника Евгеньевна | 10Л | Победитель | Ибатуллин Александр Анатольевич, Зайнетдинова Ольга Фаритовна |
| 4 | Кабиров Давлат Харисович | 10Л | Победитель | Ибатуллин Александр Анатольевич, Байер Александр Максимович |
| 5 | Горная Дарья Сергеевна | 11Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
| 6 | Юдина Мария Александровна | 11Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
| 7 | Мазур Марина Романовна | 11Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
| 8 | Беззубкова Елизавета Вадимовна | 11Л | Призер | Ибатуллин Александр Анатольевич |
| 9 | Пудова Анастасия Михайловна | 10Д | Призер | Самостоятельно |
ЭКОНОМИКА
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Малахов Егор Дмитриевич | 10В | Победитель | Цалковская Людмила Алексеевна |
| 2 | Каменский Егор Михайлович | 10В | Победитель | Самостоятельно |
| 3 | Шишкин Иван Антонович | 8В за 9 класс | Победитель | Самостоятельно |
| 4 | Добычина Татьяна Сергеевна | 10З | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
| 5 | Ломовцев Иван Максимович | 10Г | Призер | Самостоятельно |
| 6 | Пономарёв Дмитрий Алексеевич | 10З | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
| 7 | Батанин Андрей Антонович | 9В | Призер | Самостоятельно |
| 8 | Лапин Константин Петрович | 10З | Призер | Самостоятельно |
| 9 | Малышев Роман Константинович | 11З | Призер | Дьячкова Анна Викторовна |
| 10 | Петренко Таисия Павловна | 11Б | Призер | Самостоятельно |
Итоги муниципальных этапов ВсОШ
~83 KB, *.xlsx (Размещен 21.10.2025)
Муниципальный этап 2022/23
~145 KB, *.xlsx (Размещен 21.10.2025)
Муниципальный этап 2021/22
~34 KB, *.xlsx (Размещен 21.10.2025)
Муниципальный этап 2020/21
~47 KB, *.xlsx (Размещен 21.10.2025)
Муниципальный этап 2019/20
~29 KB, *.xlsx (Размещен 21.10.2025)