
Результаты
 Всероссийской олимпиады школьников
Итоги заключительных этапов ВсОШ
Итоги заключительного этапа ВсОШ 2024/2025:
| № | Обучающийся | Класс | Статус | Предмет | Педагог (педагоги) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шишлов Алексей Олегович | 10З | Победитель | Обществознание | Савинов Илья Александрович | 
| 2 | Бессолицын Максим Андреевич | 11Е | Победитель | Информатика | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович | 
| 3 | Стрельников Дмитрий Алексеевич | 9В | Победитель | Физика | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 4 | Виолентий Виталий Викторович | 11Л | Победитель | Биология | Ибатуллин Александр Анатольевич | 
| 5 | Илющенко Дмитрий Евгеньевич | 11Л | Победитель | Биология | Зайнетдинова Ольга Фаритовна, Ибатуллин Александр Анатольевич | 
| 6 | Озорнина Анна Витальевна | 10Л | Победитель | Биология | Ибатуллин Александр Анатольевич, Байер Александр Максимович, Старченко Елена Владиславовна | 
| 7 | Бессолицын Кирилл Андреевич | 9В | Призер | Информатика | Келина Марина Александровна, Зуев Валентин Викторович, Черепанов Владимир Александрович | 
| 8 | Тулгаев Данил Константинович | 11Н | Призер | Информатика | Беляева Татьяна Дмитриевна | 
| 9 | Коновалов Ярослав Дмитриевич | 11В | Призер | Информатика | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Сапегина Татьяна Викторовна | 
| 10 | Ипатов Андрей Сергеевич | 10Е | Призер | Информатика | Келина Марина Александровна | 
| 11 | Котлечков Егор Владимирович | 10Е | Призер | Информатика | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович | 
| 12 | Лачугина Владислава Сергеевна | 9Б | Призер | Химия | Запасская Ирина Петровна | 
| 13 | Баженова Анастасия Андреевна | 10В | Призер | Физика | Инишева Ольга Викторовна, Уймин Андрей Иванович, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович | 
| 14 | Киоссе Савва Константинович | 10В | Призер | Физика | Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 15 | Попов Данил Дмитриевич | 10В | Призер | Физика | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович | 
| 16 | Галимулин Артем Рашидович | 11В | Призер | Физика | Коновалов Андрей Александрович | 
| 17 | Папазов Егор Александрович | 11В | Призер | Физика | Коновалов Андрей Александрович, Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 18 | Ягофаров Денис Вячеславович | 10Б | Призер | История | Соловьев Алексей Леонидович, Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович | 
| 19 | Путилова Александра Сергеевна | 11Б | Призер | Русский язык | Гейн Константин Александрович | 
| 20 | Быканов Даниил Витальевич | 11В | Призер | Математика | Ляховец Даниил Юрьевич, Масленникова Марина Игоревна | 
| 21 | Коновалов Ярослав Дмитриевич | 11В | Призер | Математика | Ляховец Даниил Юрьевич, Масленникова Марина Игоревна | 
| 22 | Челак Милана Игоревна | 10А | Призер | Литература | Алексеева Мария Александровна, Бабушкина Светлана Валерьевна | 
| 23 | Матвеева Виолетта Валентиновна | 10А | Призер | Литература | Алексеева Мария Александровна | 
| 24 | Богданов Матвей Валентинович | 10Л | Призер | Биология | Ибатуллин Александр Анатольевич, Байер Александр Максимович | 
| 25 | Полупанова Вероника Евгеньевна | 9Б | Призер | Биология | Ибатуллин Александр Анатольевич, Байер Александр Максимович | 
| 26 | Кабиров Давлат Харисович | 9Б | Призер | Биология | Ибатуллин Александр Анатольевич | 
| 27 | Горная Дарья Сергеевна | 10Л | Призер | Биология | Ибатуллин Александр Анатольевич | 
| 28 | Юдина Мария Александровна | 10Л | Призер | Биология | Ибатуллин Александр Анатольевич | 
| 29 | Умарова Елизавета Тимуровна | 11К | Призер | Биология | Ибатуллин Александр Анатольевич | 
| 30 | Потатуркин Арсений Сергеевич | 10З | Призер | Экономика | Симонова Анна Аркадьевна, Дьячкова Анна Викторовна | 
Итоги региональных этапов ВсОШ
Итоги регионального этапа ВсОШ 2024/2025:
ИСКУССТВО (МХК)
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петренко Таисия Павловна | 10Б | Победитель | Иванова Марина Эдуардовна, Воробьев Андрей Михайлович | 
| 2 | Кузнецова Мария Алексеевна | 11А | Призер | Иванова Марина Эдуардовна | 
| 3 | Миллер Евгений Александрович | 9В | Призер | Иванова Марина Эдуардовна | 
| 4 | Радушкина Евгения Олеговна | 11А | Призер | Иванова Марина Эдуардовна, Воробьев Андрей Михайлович | 
| 5 | Шугаев Петр Сергеевич | 10К | Призер | Иванова Марина Эдуардовна, Воробьев Андрей Михайлович | 
| 6 | Румянцев Илья Юрьевич | 10З | Призер | Самостоятельно | 
| 7 | Журавель Екатерина Игоревна | 10М | Призер | Иванова Марина Эдуардовна, Воробьев Андрей Михайлович | 
| 8 | Сулина Владислава Леонидовна | 11А | Призер | Иванова Марина Эдуардовна, Воробьев Андрей Михайлович | 
| 9 | Доронина Таисия Константиновна | 10Б | Призер | Иванова Марина Эдуардовна, Воробьев Андрей Михайлович | 
| 10 | Важесова Анастасия Михайловна | 9А | Призер | Иванова Марина Эдуардовна, Воробьев Андрей Михайлович | 
АСТРОНОМИЯ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стекачев Владимир Кириллович | 11Г | Победитель | Прокина Галина Михайловна, Малютин Иван Александрович | 
| 2 | Микрюков Артём Всеволодович | 10Д | Победитель | Прокина Галина Михайловна | 
| 3 | Шистеров Данила Львович | 11Г | Призер | Прокина Галина Михайловна | 
| 4 | Павлова Марина Александровна | 9Г | Призер | Прокина Галина Михайловна | 
| 5 | Пяткевич Ларс Янович | 9Г | Призер | Прокина Галина Михайловна | 
| 6 | Кормишин Фёдор Александрович | 9Г | Призер | Прокина Галина Михайловна | 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шишлов Алексей Олегович | 10З | Победитель | Савинов Илья Александрович | 
| 2 | Груздев Алексей Георгиевич | 9А | Победитель | Савинов Илья Александрович | 
| 3 | Петренко Таисия Павловна | 10Б | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович | 
| 4 | Макарочкин Владимир Павлович | 11М | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович, Невская Марина Александровна | 
| 5 | Годлевская Вероника Константиновна | 10Б | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович | 
| 6 | Бекетов Платон Максимович | 11И | Призер | Савинов Илья Александрович | 
| 7 | Румянцев Илья Юрьевич | 10З | Призер | Иванова Евгения Владимировна, Савинов Илья Александрович | 
| 8 | Диколенко Ульяна Алексеевна | 9А | Призер | Савинов Илья Александрович | 
| 9 | Симакова Варвара Александровна | 10А | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович | 
| 10 | Дудин Артём Александрович | 11Б | Призер | Савинов Илья Александрович | 
| 11 | Булатов Иван Дмитриевич | 10М | Призер | Воробьев Андрей Михайлович, Савинов Илья Александрович | 
| 12 | Лебедева Татьяна Дмитриевна | 10Б | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович | 
| 13 | Зуев Егор Сергеевич | 10С | Призер | Сурова Елизавета Владимировна | 
| 14 | Козлова Полина Сергеевна | 11Е | Призер | Девяткова Анна Алексеевна | 
| 15 | Шугаев Петр Сергеевич | 10К | Призер | Лимушин Виктор Павлович | 
| 16 | Бобин Степан Дмитриевич | 11М | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович | 
| 17 | Быканов Даниил Витальевич | 11В | Призер | Цалковская Людмила Алексеевна | 
| 18 | Хиллер Марина Сергеевна | 10А | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович | 
ИНФОРМАТИКА
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коновалов Ярослав Дмитриевич | 11В | Победитель | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Сапегина Татьяна Викторовна | 
| 2 | Бессолицын Максим Андреевич | 11Е | Победитель | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович | 
| 3 | Кондрашин Всеволод Юрьевич | 9Г | Победитель | Сапегина Татьяна Викторовна, Черепанов Владимир Александрович | 
| 4 | Тулгаев Данил Константинович | 11Н | Победитель | Беляева Татьяна Дмитриевна | 
| 5 | Ивченко Андрей Дмитриевич | 11Е | Победитель | Коробицына Эльвира Гавриловна, Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович | 
| 6 | Котлечков Егор Владимирович | 10Е | Победитель | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович | 
| 7 | Ипатов Андрей Сергеевич | 10Е | Победитель | Келина Марина Александровна | 
| 8 | Бессолицын Кирилл Андреевич | 9В | Победитель | Келина Марина Александровна, Зуев Валентин Викторович, Черепанов Владимир Александрович | 
| 9 | Кулаков Андрей Олегович | 11Н | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 10 | Калугин Дмитрий Владимирович | 11Н | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна | 
| 11 | Волохов Иван Евгеньевич | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 12 | Кайль Лев Владимирович | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 13 | Куликова Ярослава Вячеславовна | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 14 | Некрасов Максим Денисович | 11Н | Призер | Котова Юлия Николаевна | 
| 15 | Знышев Дмитрий Вадимович | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Зуев Валентин Викторович | 
| 16 | Мельников Иван Андреевич | 10Д | Призер | Маркова Наталья Ивановна | 
| 17 | Алексеева Инна Михайловна | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 18 | Виноградов Семён Сергеевич | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 19 | Силкин Тимофей Васильевич | 11Н | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна | 
| 20 | Дунин Дмитрий Андреевич | 9В | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 21 | Нечаев Глеб Михайлович | 10В | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Сапегина Татьяна Викторовна | 
| 22 | Селезнёв Александр Максимович | 9Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна | 
| 23 | Лихачев Константин Викторович | 10В | Призер | Сапегина Татьяна Викторовна | 
| 24 | Кривощекова Евгения Антоновна | 11Н | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна | 
| 25 | Рогожин Константин Александрович | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович | 
| 26 | Бабайлов Максим Андреевич | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 27 | Волков Алексей Андреевич | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 28 | Долгова Таисия Николаевна | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 29 | Илларионов Артём Владиславович | 11Н | Призер | Сандакова Светлана Леонидовна, Келина Марина Александровна | 
| 30 | Нурисламов Владислав Андреевич | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 31 | Матвеев Иван Денисович | 8Е | Призер | Самостоятельно | 
| 32 | Бибиков Максим Игоревич | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 33 | Воропаев Арсений Михайлович | 11Н | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна | 
| 34 | Канторович Лев Яковлевич | 8Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 35 | Бурыкина Ксения Андреевна | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 36 | Беляков Артём Юрьевич | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 37 | Миллер Евгений Александрович | 9В | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 38 | Стафеев Федор Сергеевич | 11В | Призер | Колосовская Лариса Петровна | 
| 39 | Панфилов Василий Андреевич | 11Н | Призер | Котова Юлия Николаевна | 
| 40 | Чахутин Даниил Дмитриевич | 9Е | Призер | Самостоятельно | 
| 41 | Стрижов Николай Павлович | 11Н | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 42 | Шишмарев Даниил Сергеевич | 10В | Призер | Сапегина Татьяна Викторовна | 
| 43 | Зеленкин Артём Игоревич | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна, Коробицына Эльвира Гавриловна | 
| 44 | Поскалов Егор Владиславович | 11Е | Призер | Коробицына Эльвира Гавриловна | 
| 45 | Яковлев Даниил Юрьевич | 11В | Призер | Сапегина Татьяна Викторовна | 
| 46 | Иванов Вячеслав Вячеславович | 9В | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 47 | Никитенкова Полина Антоновна | 11Е | Призер | Коробицына Эльвира Гавриловна, Келина Марина Александровна | 
| 48 | Мамонова Полина Викторовна | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна, Беляева Татьяна Дмитриевна | 
| 49 | Можегоров Андрей Алексеевич | 9Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович | 
| 50 | Кодес Михаил Петрович | 11Н | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович | 
| 51 | Харитонов Михаил Игоревич | 8В | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 52 | Орленко Игорь Олегович | 11Е | Призер | Коробицына Эльвира Гавриловна | 
| 53 | Добряк Артём Павлович | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 54 | Ширкунов Евгений Дмитриевич | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 55 | Соколов Артур Андреевич | 11Н | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна | 
| 56 | Алексеев Григорий Андреевич | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 57 | Рабовлюк Арсений Петрович | 10Н | Призер | Сандакова Светлана Леонидовна | 
| 58 | Поздина Анастасия Ильинична | 9В | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 59 | Баталов Михаил Александрович | 9Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна | 
| 60 | Овчинников Константин Павлович | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
| 61 | Козлова Полина Сергеевна | 11Е | Призер | Коробицына Эльвира Гавриловна | 
| 62 | Кабалин Алексей Антонович | 8В | Призер | Самостоятельно | 
| 63 | Букин Ярослав Сергеевич | 11Е | Призер | Сандакова Светлана Леонидовна | 
| 64 | Бобыкин Степан Алексеевич | 8В | Призер | Самостоятельно | 
| 65 | Микрюков Иван Дмитриевич | 8Е | Призер | Келина Марина Александровна | 
ХИМИЯ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лачугина Владислава Сергеевна | 9Б | Победитель | Запасская Ирина Петровна | 
| 2 | Коноплев Егор Алексеевич | 9Б | Победитель | Запасская Ирина Петровна | 
| 3 | Бурнашов Никита Евгеньевич | 11К | Победитель | Усачев Сергей Александрович, Мартынов Константин Валерьевич, Черемичкина Ирина Александровна | 
| 4 | Доронин Арсений Маркович | 11Л | Победитель | Самостоятельно | 
| 5 | Умарова Елизавета Тимуровна | 11К | Призер | Мартынов Константин Валерьевич, Черемичкина Ирина Александровна | 
| 6 | Кускова Дарья Алексеевна | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна | 
| 7 | Савина Анна Алексеевна | 11К | Призер | Мартынов Константин Валерьевич, Усачев Сергей Александрович, Черемичкина Ирина Александровна | 
| 8 | Светлакова Анастасия Михайловна | 10К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна, Мартынов Константин Валерьевич | 
| 9 | Долгинцева Софья Викторовна | 10К | Призер | Запасская Ирина Петровна, Черемичкина Ирина Александровна, Мартынов Константин Валерьевич | 
| 10 | Рюмина Ариадна Сергеевна | 10К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна, Константин Валерьевич Мартынов, Запасская Ирина Петровна | 
| 11 | Кисиль Алексей Сергеевич | 10К | Призер | Запасская Ирина Петровна, Черемичкина Ирина Александровна, Мартынов Константин Валерьевич | 
| 12 | Тимошенко Владислав Сергеевич | 10К | Призер | Запасская Ирина Петровна, Черемичкина Ирина Александровна, Мартынов Константин Валерьевич | 
| 13 | Храмов Арсений Андреевич | 10К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна, Усачев Сергей Александрович, Константин Валерьевич Мартынов | 
| 14 | Афанасьева Дарья Аркадьевна | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна | 
| 15 | Чебанов Станислав Евгеньевич | 9Г | Призер | Витковская Анна Сергеевна | 
РУССКИЙ ЯЗЫК
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Путилова Александра Сергеевна | 11Б | Победитель | Гейн Константин Александрович | 
| 2 | Перевозкина Анастасия Викторовна | 11А | Призер | Гейн Константин Александрович | 
| 3 | Корионова Дарья Ильинична | 11В | Призер | Гейн Константин Александрович | 
| 4 | Самовол Анастасия Сергеевна | 11А | Призер | Гейн Константин Александрович | 
| 5 | Казадаева Анна Дмитриевна | 10А | Призер | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна | 
| 6 | Тягунова Елизавета Михайловна | 11Н | Призер | Гейн Константин Александрович | 
| 7 | Миллер Евгений Александрович | 9В | Призер | Самостоятельно | 
| 8 | Донов Григорий Дмитриевич | 10С | Призер | Гейн Константин Александрович | 
| 9 | Новаковская Надежда Николаевна | 11Л | Призер | Довгошея Людмила Юрьевна | 
| 10 | Ягофаров Денис Вячеславович | 10Б | Призер | Жиляков Никита Александрович | 
| 11 | Галимулин Артем Рашидович | 11В | Призер | Довгошея Людмила Юрьевна | 
| 12 | Миронова Арина Алексеевна | 11Е | Призер | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна | 
| 13 | Долгополова Ирина Павловна | 9Е | Призер | Косова Лидия Владимировна | 
| 14 | Бонзаль Екатерина Максимовна | 9А | Призер | Гейн Константин Александрович | 
| 15 | Сидорова Полина Андреевна | 10А | Призер | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна | 
| 16 | Челак Милана Игоревна | 10А | Призер | Пирожок Екатерина Андреевна | 
| 17 | Шугаев Петр Сергеевич | 10К | Призер | Довгошея Людмила Юрьевна | 
| 18 | Матвеева Виолетта Валентиновна | 10А | Призер | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна | 
| 19 | Цыбань Мария Дмитриевна | 11Б | Призер | Гейн Константин Александрович | 
| 20 | Обрезкова Елена Юрьевна | 11И | Призер | Кривощапова Юлия Александровна | 
| 21 | Кривощекова Евгения Антоновна | 11Н | Призер | Косова Лидия Владимировна | 
| 22 | Чахутин Даниил Дмитриевич | 9Е | Призер | Самостоятельно | 
| 23 | Талалаева Вероника Сергеевна | 9А | Призер | Гейн Константин Александрович | 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петренко Таисия Павловна | 10Б | Призер | Михальская Инна Геннадьевна | 
ФИЗИКА
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Папазов Егор Александрович | 11В | Победитель | Коновалов Андрей Александрович, Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 2 | Попов Данил Дмитриевич | 10В | Победитель | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович | 
| 3 | Стрельников Дмитрий Алексеевич | 9В | Победитель | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 4 | Лазарев Данил Сергеевич | 9В | Победитель | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 5 | Зяблицев Григорий Алексеевич | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 6 | Чуманов Александр Андреевич | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 7 | Карачаров Степан Константинович | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 8 | Пушкарев Александр Константинович | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 9 | Малахов Егор Дмитриевич | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Уймин Андрей Иванович, Ярославцев Кирилл Владимирович, Охотников Иннокентий Олегович | 
| 10 | Щербаков Алексей Иванович | 9Г | Призер | Охотников Иннокентий Олегович | 
| 11 | Яцышин Матвей Сергеевич | 9В | Призер | Самостоятельно | 
| 12 | Верхотуров Максим Сергеевич | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 13 | Киоссе Савва Константинович | 10В | Призер | Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 14 | Чебанов Станислав Евгеньевич | 9Г | Призер | Самостоятельно | 
| 15 | Антонова Виктория Алексеевна | 9Г | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Охотников Иннокентий Олегович, Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 16 | Миллер Евгений Александрович | 9В | Призер | Иннокентий Олегович Охотников | 
| 17 | Галимулин Артем Рашидович | 11В | Призер | Коновалов Андрей Александрович | 
| 18 | Кореньков Андрей Евгеньевич | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Охотников Иннокентий Олегович, Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 19 | Костенникова Дарья Денисовна | 9Г | Призер | Ярославцев Кирилл Владимирович, Охотников Иннокентий Олегович, Инишева Ольга Викторовна | 
| 20 | Нечаев Глеб Михайлович | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Александр Антонович Шендрик, Белалы Александр Сергеевич | 
| 21 | Зубок Глеб Сергеевич | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович | 
| 22 | Ключковский Виктор Сергеевич | 10В | Призер | Самостоятельно | 
| 23 | Алябьева Алиса Александровна | 9В | Призер | Охотников Иннокентий Олегович | 
| 24 | Парамонова Софья Владимировна | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович | 
| 25 | Яковлев Даниил Юрьевич | 11В | Призер | Коновалов Андрей Александрович | 
| 26 | Соколов Арсений Андреевич | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Шендрик Александр Антонович | 
| 27 | Баженова Анастасия Андреевна | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Уймин Андрей Иванович, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович | 
| 28 | Леденёва Вероника Витальевна | 10В | Призер | Ярославцев Кирилл Владимирович, Инишева Ольга Викторовна, Шендрик Александр Антонович | 
| 29 | Семенихин Тимофей Иванович | 11Г | Призер | Коновалов Андрей Александрович, Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович | 
| 30 | Гусев Матвей Александрович | 10Г | Призер | Шендрик Александр Антонович | 
| 31 | Слёзкин Кирилл Михайлович | 11В | Призер | Коновалов Андрей Александрович | 
| 32 | Волков Иван Алексеевич | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович | 
| 33 | Солдатов Дмитрий Александрович | 10Г | Призер | Инишева Ольга Викторовна | 
| 34 | Чернов Владимир Андреевич | 11В | Призер | Самостоятельно | 
| 35 | Шистеров Данила Львович | 11Г | Призер | Коновалов Андрей Александрович, Гребёнкин Сергей Владимирович | 
| 36 | Брусницина Мария Дмитриевна | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна | 
| 37 | Баянкин Иван Алексеевич | 10Г | Призер | Инишева Ольга Викторовна | 
| 38 | Кравченко Злата Павловна | 11Г | Призер | Коновалов Андрей Александрович | 
| 39 | Опарин Иван Вячеславович | 11В | Призер | Самостоятельно | 
| 40 | Еремина Дарья Александровна | 11Г | Призер | Меренцов Александр Ильич, Коновалов Андрей Александрович | 
| 41 | Думов Александр Дмитриевич | 11В | Призер | Самостоятельно | 
| 42 | Лихачев Константин Викторович | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Сысков Алексей Сергеевич | 
| 43 | Петрова София Сергеевна | 10Г | Призер | Сысков Алексей Сергеевич | 
| 44 | Шишмарев Даниил Сергеевич | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Иванов Алексей Вадимович | 
| 45 | Аверин Тимур Максимович | 11Г | Призер | Коновалов Андрей Александрович | 
МАТЕМАТИКА
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлев Даниил Юрьевич | 11В | Победитель | Масленникова Марина Игоревна, Ляховец Даниил Юрьевич, | 
| 2 | Алексеева Инна Михайловна | 10Е | Победитель | Симонова Анна Аркадьевна, Першаков Максим Вадимович | 
| 3 | Коновалов Ярослав Дмитриевич | 11В | Победитель | Ляховец Даниил Юрьевич, Масленникова Марина Игоревна | 
| 4 | Бессолицын Максим Андреевич | 11Е | Победитель | Масленникова Марина Игоревна, Ляховец Даниил Юрьевич | 
| 5 | Беляков Артём Юрьевич | 9Е | Победитель | Олейник Андрей Сергеевич | 
| 6 | Волохов Иван Евгеньевич | 10Е | Победитель | Симонова Анна Аркадьевна, Першаков Максим Вадимович | 
| 7 | Котлечков Егор Владимирович | 10Е | Победитель | Симонова Анна Аркадьевна, Першаков Максим Вадимович | 
| 8 | Бессолицын Кирилл Андреевич | 9В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич | 
| 9 | Стрельников Дмитрий Алексеевич | 9В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич | 
| 10 | Кондрашин Всеволод Юрьевич | 9Г | Призер | Гулика Светлана Васильевна, Ляховец Даниил Юрьевич | 
| 11 | Быканов Даниил Витальевич | 11В | Призер | Масленникова Марина Игоревна | 
| 12 | Каменский Егор Михайлович | 9В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич | 
| 13 | Киоссе Савва Константинович | 10В | Призер | Щербак Тамара Леонидовна | 
| 14 | Дудин Архип Артурович | 10Н | Призер | Першаков Максим Вадимович, Лоновенко Дарья Дмитриевна | 
| 15 | Миллер Евгений Александрович | 9В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич | 
| 16 | Кореньков Андрей Евгеньевич | 9В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич | 
| 17 | Долгова Таисия Николаевна | 10Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна | 
| 18 | Волков Алексей Андреевич | 10Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна | 
| 19 | Ивченко Андрей Дмитриевич | 11Е | Призер | Соколова Елена Михайловна, Шерстобитов Антон Вячеславович | 
| 20 | Кулаков Андрей Олегович | 11Н | Призер | Гольдин Александр Миронович | 
| 21 | Костенникова Дарья Денисовна | 9Г | Призер | Гулика Светлана Васильевна | 
| 22 | Мельников Иван Андреевич | 10Д | Призер | Симонова Анна Аркадьевна | 
| 23 | Стафеев Федор Сергеевич | 11В | Призер | Масленникова Марина Игоревна, Ляховец Даниил Юрьевич | 
| 24 | Смолин Всеволод Павлович | 11И | Призер | Самостоятельно | 
| 25 | Дунин Дмитрий Андреевич | 9В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич | 
| 26 | Иванов Вячеслав Вячеславович | 9В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич | 
| 27 | Брусницина Мария Дмитриевна | 10В | Призер | Щербак Тамара Леонидовна, Симонова Анна Аркадьевна | 
| 28 | Баженова Анастасия Андреевна | 10В | Призер | Щербак Тамара Леонидовна | 
| 29 | Шишмарев Даниил Сергеевич | 10В | Призер | Першаков Максим Вадимович, Лоновенко Дарья Дмитриевна, Щербак Тамара Леонидовна | 
| 30 | Окулов Никита Владимирович | 10Н | Призер | Симонова Анна Аркадьевна | 
| 31 | Скаредин Николай Васильевич | 10Н | Призер | Бондарь Александр Александрович, Ануфриенко Сергей Александрович | 
| 32 | Варфоломеев Матвей Денисович | 10Н | Призер | Самостоятельно | 
| 33 | Никитенкова Полина Антоновна | 11Е | Призер | Першаков Максим Вадимович, Соколова Елена Михайловна | 
| 34 | Губенко Вера Леонидовна | 11Н | Призер | Гольдин Александр Миронович | 
| 35 | Карманов Роман Константинович | 9В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич | 
| 36 | Ипатов Андрей Сергеевич | 10Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна | 
| 37 | Думов Александр Дмитриевич | 11В | Призер | Масленникова Марина Игоревна | 
| 38 | Контеев Михаил Алексеевич | 11В | Призер | Масленникова Марина Игоревна | 
