
Результаты
Всероссийской олимпиады школьников
Итоги заключительных этапов ВсОШ
Итоги региональных этапов ВсОШ
~27 KB, *.xlsx (Размещен 27.01.2026)
Итоги регионального этапа 2023-2024
~28 KB, *.xlsx (Размещен 07.02.2025)
Итоги регионального этапа 2022-2023
~222 KB, *.pdf (Размещен 07.02.2025)
Итоги регионального этапа 2021-2022
~219 KB, *.pdf (Размещен 07.02.2025)
Итоги регионального этапа 2020-2021
~221 KB, *.pdf (Размещен 07.02.2025)
Итоги регионального этапа ВсОШ 2025/2026
ГЕОГРАФИЯ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Пономарёв Дмитрий Алексеевич | 10З | Призер | Волвачева Екатерина Сергеевна |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Суханов Александр Андреевич | 10А | Победитель | Маняйкина Наталья Викторовна |
| 2 | Шиканов Савва Олегович | 11Е | Призер | Гагарина Полина Андреевна |
| 3 | Рачков Михаил Сергеевич | 9Г | Призер | Лямжин Андрей Сергеевич |
| 4 | Лапина Диана Антоновна | 11З | Призер | Чернова Марина Владимировна |
| 5 | Николаев Максим Васильевич | 9А | Призер | Александрова Татьяна Игоревна, Маняйкина Наталья Викторовна |
| 6 | Назарова Карина Сергеевна | 11А | Призер | Самостоятельно |
| 7 | Долгова Таисия Николаевна | 11Е | Призер | Гагарина Полина Андреевна |
| 8 | Чертков Матвей Александрович | 9Е | Призер | Мельникова Дарья Дмитриевна |
| 9 | Долгополова Ирина Павловна | 10Е | Призер | Лямжин Андрей Сергеевич, Гагарина Полина Андреевна, Ярина Екатерина Геннадьевна |
| 10 | Волчик Даниил Андреевич | 8А за 9 класс | Призер | Маняйкина Наталья Викторовна, Гагарина Полина Андреевна, Ярина Екатерина Геннадьевна |
| 11 | Кузьмин Леонид Николаевич | 10Н | Призер | Ярина Екатерина Геннадьевна, Гагарина Полина Андреевна |
| 12 | Пономарев Трофим Романович | 9А | Призер | Самостоятельно |
| 14 | Шнейдер Диана Витальевна | 9Е | Призер | Мельникова Дарья Дмитриевна, Ярина Екатерина Геннадьевна, Гагарина Полина Андреевна |
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Касавина Евгения Борисовна | 11А | Призер | Самостоятельно |
| 2 | Матвеева Виолетта Валентиновна | 11А | Призер | Шерстобитова Ольга Григорьевна |
| 3 | Прокопенко Тарас Вадимович | 11М | Призер | Самостоятельно |
| 4 | Санженакова Маргарита Викторовна | 9А | Призер | Шерстобитова Ольга Григорьевна |
| 5 | Черкасова Марианна Владимировна | 10А | Призер | Самостоятельно |
| 6 | Шевчук Максим Андреевич | 11Д | Призер | Самостоятельно |
| 7 | Ширкунов Евгений Дмитриевич | 11Е | Призер | Шерстобитова Ольга Григорьевна |
| 8 | Штуркина Елизавета Николаевна | 10Л | Призер | Самостоятельно |
ПРАВО
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Лебедева Татьяна Дмитриевна | 11Б | Победитель | Самостоятельно |
| 2 | Груздев Алексей Георгиевич | 10Б | Победитель | Невская Марина Александровна |
| 3 | Добычина Татьяна Сергеевна | 10З | Призер | Невская Марина Александровна |
| 4 | Старков Максим Константинович | 10М | Призер | Невская Марина Александровна |
| 5 | Пономарев Трофим Романович | 9А | Призер | Самостоятельно |
| 6 | Румянцев Илья Юрьевич | 11Б | Призер | Невская Марина Александровна |
| 7 | Огурцова Елизавета Михайловна | 9А | Призер | Самостоятельно |
| 8 | Попова Анастасия Александровна | 11М | Призер | Самостоятельно |
| 9 | Крапивина Варвара Дмитриевна | 11Б | Призер | Самостоятельно |
| 10 | Пашко Полина Алексеевна | 10М | Призер | Невская Марина Александровна |
ЭКОЛОГИЯ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Клепинина Евгения Александровна | 9В | Победитель | Шабалина Анна Андреевна |
| 2 | Коркина Божена Александровна | 11Л | Призер | Феофилова Наталья Игоревна |
| 3 | Ахметова Дарья Александровна | 9Б | Призер | Шабалина Анны Андреевна, Феофилова Наталья Игоревна |
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Мартиросов Даниил Александрович | 10Е | Призер | Михальская Инна Геннадьевна |
| 2 | Попков Пётр Васильевич | 11И | Призер | Михальская Инна Геннадьевна |
| 3 | Брусницина Мария Дмитриевна | 11В | Призер | Михальская Инна Геннадьевна |
| 4 | Мартьянов Григорий Викторович | 9Б | Призер | Михальская Инна Геннадьевна |
| 5 | Черемных Стефан Вячеславович | 9Б | Призер | Михальская Инна Геннадьевна |
МАТЕМАТИКА
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Кондрашин Всеволод Юрьевич | 10Н | Победитель | Ляховец Даниил Юрьевич, Ануфринко Сергей Александрович, Олейник Андрей Сергеевич |
| 2 | Харитонов Иван Денисович | 9Е | Победитель | Пикалов Павел Сергеевич, Кремешкова Светлана Александровна |
| 3 | Волохов Иван Евгеньевич | 11Е | Победитель | Симонова Анна Аркадьевна |
| 4 | Мельников Иван Андреевич | 11Д | Победитель | Ануфриенко Сергей Александрович |
| 5 | Кабалин Алексей Антонович | 9В | Победитель | Пикалов Павел Сергеевич, Кремешкова Светлана Александровна |
| 6 | Беляков Артём Юрьевич | 10Е | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич |
| 7 | Стрельников Дмитрий Алексеевич | 10В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич |
| 8 | Миллер Евгений Александрович | 10В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич |
| 9 | Мазаев Сергей Алексеевич | 10Н | Призер | Ануфриенко Сергей Александрович, Олейник Андрей Сергеевич |
| 10 | Шишмарев Даниил Сергеевич | 11В | Призер | Щербак Тамара Леонидовна |
| 11 | Егоров Иван Максимович | 9В | Призер | Кремешкова Светлана Александровна |
| 12 | Каменский Егор Михайлович | 10В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич |
| 13 | Рачков Михаил Сергеевич | 9В | Призер | Пикалов Павел Сергеевич |
| 14 | Шишкин Иван Антонович | 8В за 9 класс | Призер | Масленникова Марина Игоревна |
| 15 | Дунин Дмитрий Андреевич | 10В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич |
| 16 | Пушкарев Александр Константинович | 10В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич |
| 17 | Сысков Николай Алексеевич | 9В | Призер | Пикалов Павел Сергеевич, Кремешкова Светлана Александровна |
| 18 | Котлечков Егор Владимирович | 11Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна |
| 19 | Чикилев Степан Владиславович | 8В за 9 класс | Призер | Масленникова Марина Игоревна |
| 20 | Алексеева Инна Михайловна | 11Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна |
| 21 | Костенникова Дарья Денисовна | 10Г | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич |
| 22 | Скаредин Николай Васильевич | 11Н | Призер | Ануфриенко Сергей Александрович, Бондарь Александр Александрович |
| 23 | Завьялов Даниил Дмитриевич | 9В | Призер | Кремешкова Светлана Александровна |
| 24 | Канторович Лев Яковлевич | 9Е | Призер | Кремешкова Светлана Александровна |
| 25 | Храмцов Николай Дмитриевич | 9Е | Призер | Пикалов Павел Сергеевич, Кремешкова Светлана Александровна |
| 26 | Бурыкина Ксения Андреевна | 10Е | Призер | Соколова Елена Михайловна |
| 27 | Чуманов Александр Андреевич | 10В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич |
| 28 | Полюхов Михаил Сергеевич | 10Н | Призер | Ануфриенко Сергей Александрович, Олейник Андрей Сергеевич |
| 29 | Дудин Архип Артурович | 11Н | Призер | Ануфриенко Сергей Александрович, Бондарь Александр Александрович |
| 30 | Кореньков Андрей Евгеньевич | 10В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич |
| 31 | Долгополова Ирина Павловна | 10Е | Призер | Соколова Елена Михайловна, Ляховец Даниил Юрьевич |
| 32 | Кайль Лев Владимирович | 11Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна |
| 33 | Долгова Таисия Николаевна | 11Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна |
| 34 | Волков Алексей Андреевич | 11Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна |
| 35 | Пудова Анастасия Михайловна | 10Д | Призер | Соколова Елена Михайловна |
| 36 | Бобыкин Степан Алексеевич | 9В | Призер | Кремешкова Светлана Александровна |
| 37 | Заславский Александр Максимович | 9В | Призер | Кремешкова Светлана Александровна, Бондарь Александр Александрович |
| 38 | Чертков Матвей Александрович | 9Е | Призер | Кремешкова Светлана Александровна |
| 39 | Воронов Григорий Евгеньевич | 10Н | Призер | Ануфриенко Сергей Александрович, Олейник Андрей Сергеевич |
| 40 | Карманов Роман Константинович | 10В | Призер | Ляховец Даниил Юрьевич |
| 41 | Копырин Борис Алексеевич | 11Г | Призер | Наумова Юлия Владимировна, Першаков Максим Вадимович |
| 42 | Харитонов Михаил Игоревич | 9В | Призер | Пикалов Павел Сергеевич, Кремешкова Светлана Александровна |
| 43 | Бибиков Максим Игоревич | 11Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна |
| 44 | Шиканов Савва Олегович | 11Е | Призер | Симонова Анна Аркадьевна |
| 45 | Микрюков Иван Дмитриевич | 9Е | Призер | Пикалов Павел Сергеевич, Кремешкова Светлана Александровна |
| 46 | Райманов Азар Рустамович | 9Г | Призер | Самостоятельно |
ФИЗИКА
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Стрельников Дмитрий Алексеевич | 10В | Победитель | Уймин Андрей Иванович, Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович |
| 2 | Карачаров Степан Константинович | 10В | Победитель | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Уймин Андрей Иванович |
| 3 | Попов Данил Дмитриевич | 11В | Победитель | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович |
| 4 | Зубок Глеб Сергеевич | 11В | Победитель | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович |
| 5 | Костенникова Дарья Денисовна | 10Г | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Уймин Андрей Иванович |
| 6 | Волков Иван Андреевич | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Сысков Александр Сергеевич, Ярославцев Кирилл Владимирович |
| 7 | Харитонов Михаил Игоревич | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Сысков Алексей Сергеевич, Ярославцев Кирилл Владимирович, Уймин Андрей Иванович |
| 8 | Сысков Николай Алексеевич | 9В | Призер | Ярославцев Кирилл Владимирович, Уймин Андрей Иванович, Сысков Алексей Сергеевич, Инишева Ольга Викторовна |
| 9 | Лазарев Данил Сергеевич | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Уймин Андрей Иванович, Ярославцев Кирилл Владимирович |
| 10 | Яцышин Матвей Сергеевич | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
| 11 | Егоров Иван Максимович | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
| 12 | Кокшаров Кирилл Константинович | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Уймин Андрей Иванович, Ярославцев Кирилл Владимирович, Сысков Алексей Сергеевич |
| 13 | Чуманов Александр Андреевич | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
| 14 | Зяблицев Григорий Алексеевич | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Уймин Андрей Иванович |
| 15 | Пушкарев Александр Константинович | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
| 16 | Сергеева Кристина Максимовна | 9Г | Призер | Коновалов Андрей Александрович, Инишева Ольга Викторовна |
| 17 | Нечаев Глеб Михайлович | 11В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович, Охотников Иннокентий Олегович |
| 18 | Шербанова Эрика Валерьевна | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Сысков Алексей Сергеевич |
| 19 | Завьялов Даниил Дмитриевич | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
| 20 | Парамонова Софья Владимировна | 11В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович |
| 21 | Ильин Алексей Владимирович | 9Г | Призер | Ярославцев Кирилл Владимирович, Инишева Ольга Викторовна, Коновалов Андрей Александрович |
| 22 | Конышева Анастасия Анатольевна | 9Г | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Коновалов Андрей Александрович |
| 23 | Баянкин Иван Алексеевич | 11Г | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Сысков Алексей Сергеевич |
| 24 | Новиков Владислав Дмитриевич | 10В | Призер | Уймин Андрей Иванович, Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович |
| 25 | Чебанов Станислав Евгеньевич | 10Г | Призер | Самостоятельно |
| 26 | Кожевников Константин Игоревич | 9Г | Призер | Уймин Андрей Иванович, Ярославцев Кирилл Владимирович |
| 27 | Лукин Андрей Дмитриевич | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Сысков Александр Сергеевич, Ярославцев Кирилл Владимирович, Уймин Андрей Иванович |
| 28 | Леденёва Вероника Витальевна | 11В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Сысков Алексей Сергеевич |
| 29 | Кабалин Алексей Антонович | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Сысков Алексей Сергеевич, Ярославцев Кирилл Владимирович, Уймин Андрей Иванович |
| 30 | Калугин Савелий Сергеевич | 11С | Призер | Самостоятельно |
| 31 | Щербаков Алексей Иванович | 10Г | Призер | Охотников Иннокентий Олегович |
| 32 | Новоселов Максим Васильевич | 10Д | Призер | Иванов Алексей Вадимович |
| 33 | Соколов Арсений Андреевич | 11В | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
| 34 | Деменков Александр Романович | 10В | Призер | Охотников Иннокентий Олегович, Инишева Ольга Викторовна |
| 35 | Волков Иван Алексеевич | 11В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович, Шендрик Александр Антонович |
| 36 | Шишмарев Даниил Сергеевич | 11В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович |
| 37 | Каменский Егор Михайлович | 10В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович |
| 38 | Шмелёв Александр Михайлович | 11Г | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Сысков Алексей Сергеевич |
| 39 | Юнусов Артём Олегович | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
| 40 | Лёвушкин Игорь Константинович | 9В | Призер | Инишева Ольга Викторовна |
| 41 | Ключковский Виктор Сергеевич | 11В | Призер | Сысков Алексей Сергеевич |
| 42 | Белоусов Клим Сергеевич | 11В | Призер | Инишева Ольга Викторовна, Ярославцев Кирилл Владимирович |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Богданов Сергей Денисович | 11И | Победитель | Савинов Илья Александрович |
| 2 | Петренко Таисия Павловна | 11Б | Победитель | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович |
| 3 | Смирнова Екатерина Сергеевна | 8А за 9 класс | Победитель | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович |
| 4 | Лебедева Татьяна Дмитриевна | 11Б | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович |
| 5 | Юшманов Дмитрий Андреевич | 9А | Призер | Савинов Илья Александрович |
| 6 | Годлевская Вероника Константиновна | 11Б | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович |
| 7 | Саттаров Тимур Альбертович | 9А | Призер | Савинов Илья Александрович |
| 8 | Хиллер Марина Сергеевна | 11А | Призер | Воробьев Андрей Михайлович, Савинов Илья Александрович |
| 9 | Карташов Никита Сергеевич | 10М | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович, Невская Марина Александровна |
| 10 | Морев Никита Сергеевич | 10Б | Призер | Воробьев Андрей Михайлович, Савинов Илья Александрович |
| 11 | Старков Максим Константинович | 10М | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович |
| 12 | Диколенко Ульяна Алексеевна | 10Б | Призер | Савинов Илья Александрович, Воробьев Андрей Михайлович |
| 13 | Пономарев Трофим Романович | 9А | Призер | Самостоятельно |
| 14 | Пономарёв Дмитрий Алексеевич | 10З | Призер | Самостоятельно |
| 15 | Симакова Варвара Александровна | 11А | Призер | Воробьев Андрей Михайлович, Савинов Илья Александрович |
| 16 | Гревцев Даниил Романович | 10Б | Призер | Воробьев Андрей Михайлович, Иванова Евгения Владимировна, Девяткова Анна Алексеевна, Савинов Илья Александрович |
| 17 | Матвеева Амелия Сергеевна | 10З | Призер | Савинов Илья Александрович |
| 18 | Румянцев Илья Юрьевич | 11Б | Призер | Самостоятельно |
| 19 | Зуев Егор Сергеевич | 11С | Призер | Савинов Илья Александрович |
| 20 | Груздев Алексей Георгиевич | 10Б | Призер | Воробьев Андрей Михайлович |
| 21 | Кузьмин Максим Дмитриевич | 10М | Призер | Воробьев Андрей Михайлович, Савинов Илья Александрович |
| 22 | Орлова Мария Дмитриевна | 10К | Призер | Цалковская Людмила Алексеевна, Воробьев Андрей Михайлович |
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
| 1 | Божинов Андрей Андреевич | 10М | Призер | Самостоятельно |
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Миниахметова Ксения Александровна | 10А | Призер | Самостоятельно |
РУССКИЙ ЯЗЫК
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Кузнецова Анастасия Дмитриевна | 11И | Победитель | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна |
| 2 | Миллер Евгений Александрович | 10В | Победитель | Гейн Константин Александрович, Чудновский Вадим Викторович |
| 3 | Годлевская Вероника Константиновна | 11Б | Победитель | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна, Кривощапова Юлия Александровна |
| 4 | Новрузова Екатерина Тимуровна | 10М | Призер | Гейн Константин Александрович |
| 5 | Казадаева Анна Дмитриевна | 11А | Призер | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна |
| 6 | Елисеева Елизавета Александровна | 9А | Призер | Гейн Константин Александрович, Меланин Алексей Михайлович |
| 7 | Попков Петр Васильевич | 11И | Призер | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна |
| 8 | Донов Григорий Дмитриевич | 11С | Призер | Гейн Константин Александрович, Пирожок Екатерина Андреевна |
| 9 | Малышев Роман Константинович | 11З | Призер | Меланин Алексей Михайлович, Пирожок Екатерина Андреевна, Гейн Константин Александрович, Кривощапова Юлия Александровна |
| 10 | Талалаева Вероника Сергеевна | 10Б | Призер | Самостоятельно |
| 11 | Щелканова Полина Романовна | 9А | Призер | Гейн Константин Александрович |
| 12 | Долгополова Ирина Павловна | 10Е | Призер | Гаврилова Лидия Владимировна |
| 13 | Бонзаль Екатерина Максимовна | 10А | Призер | Гейн Константин Александрович, Чудновский Вадим Викторович, Пирожок Екатерина Андреевна |
| 14 | Гофман Елизавета Сергеевна | 10А | Призер | Самостоятельно |
| 15 | Меншенина Стефания Дмитриевна | 10А | Призер | Гейн Константин Александрович |
| 16 | Александров Михаил Сергеевич | 8Е за 9 класс | Призер | Гейн Константин Александрович |
ХИМИЯ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Тимуш Елизавета Игоревна | 9Б | Победитель | Запасская Ирина Петровна, Мартынов Константин Валерьевич, Соломахина Елизавета Евгеньевна |
| 2 | Желонкина Дарья Александровна | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна |
| 3 | Глухова Полина Сергеевна | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна, Мартынов Константин Валерьевич, Соломахина Елизавета Евгеньевна |
| 4 | Елькин Андрей Владимирович | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна |
| 5 | Садыкова Ирина Руслановна | 9Б | Призер | Запасская Ирина Петровна, Мартынов Константин Валерьевич, Соломахина Елизавета Евгеньевна |
| 6 | Осетров Иван Алексеевич | 10К | Призер | Самостоятельно |
| 7 | Тимошенко Владислав Сергеевич | 11К | Призер | Мартынов Константин Валерьевич, Усачев Сергей Александрович, Черемичкина Ирина Александровна |
| 8 | Рюмина Ариадна Сергеевна | 11К | Призер | Запасская Ирина Петровна, Мартынов Константин Валерьевич, Усачев Сергей Александрович, Черемичкина Ирина Александровна |
| 9 | Афанасьева Дарья Аркадьевна | 10К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна, Мартнынов Константин Валерьевич, Запасская Ирина Петровна |
| 10 | Якимов Анатолий Владиленович | 10К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна |
| 11 | Храмов Арсений Андреевич | 11К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна, Усачев Сергей Александрович, Мартынов Константин Валерьевич |
| 12 | Кисиль Алексей Сергеевич | 11К | Призер | Черемичкина Ирина Александровна, Усачев Сергей Александрович, Мартынов Константин Валерьевич |
ИСТОРИЯ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Бараковских Егор Сергеевич | 11Б | Победитель | Соловьев Алексей Леонидович, Ульянченко Евгений Валентинович |
| 2 | Божинов Андрей Андреевич | 10М | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович |
| 3 | Когосов Алексей Андреевич | 10М | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
| 4 | Талашманов Вячеслав Сергеевич | 10Б | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
| 5 | Микрюков Артём Всеволодович | 11Д | Призер | Чайникова Светлана Александровна |
| 6 | Микрюков Семён Всеволодович | 11Д | Призер | Чайникова Светлана Александровна |
| 7 | Человечков Лев Константинович | 8А за 9 класс | Призер | Храмцов Михаил Вадимович |
| 8 | Суханов Александр Андреевич | 10А | Призер | Чайникова Светлана Александровна, Петько Ольга Михайловна, Ульянченко Евгений Валентинович |
| 9 | Ясинецкая Мария Антоновна | 10Б | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
| 10 | Шандракова Надежда Евгеньевна | 10Б | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
| 11 | Лесняк Софья Ярославовна | 10А | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович, Петько Ольга Михайловна, Чайникова Светлана Александровна |
| 12 | Талалаева Вероника Сергеевна | 10Б | Призер | Самостоятельно |
| 13 | Румянцев Илья Юрьевич | 11Б | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Соловьев Алексей Леонидович, Храмцов Михаил Вадимович, Замов Эдуард Александрович, Каргапольцев Михаил Юрьевич |
| 14 | Саттаров Тимур Альбертович | 9А | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
| 15 | Травникова Полина Николаевна | 10А | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Петько Ольга Михайловна |
| 16 | Сумина Ксения Игоревна | 11А | Призер | Храмцов Михаил Вадимович, Ульянченко Евгений Валентинович, Соловьев Алексей Леонидович |
| 17 | Романенко Матвей Евгеньевич | 11И | Призер | Соловьев Алексей Леонидович |
| 18 | Юшманов Дмитрий Андреевич | 9А | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович |
| 19 | Смирнова Екатерина Сергеевна | 8А за 9 класс | Призер | Храмцов Михаил Вадимович |
| 20 | Крутиков Леонид Сергеевич | 10М | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович |
| 21 | Пономарев Трофим Романович | 9А | Призер | Ульянченко Евгений Валентинович |
| 22 | Сунцова Варвара Андреевна | 8А за 9 класс | Призер | Храмцов Михаил Вадимович, Ульянченко Евгений Валентинович |
| 23 | Бонзаль Екатерина Максимовна | 10А | Призер | Петько Ольга Михайловна, Замов Эдуард Александрович, Ульянченко Евгений Валентинович, Храмцов Михаил Вадимович, Чайникова Светлана Александровна |
ИНФОРМАТИКА. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
| № | ФИО обучающегося | Класс | Статус | Педагоги |
| 1 | Волохов Иван Евгеньевич | 11Е | Победитель | Черепанов Владимир Александрович, Келина Марина Александровна |
| 2 | Мельников Иван Андреевич | 11Д | Победитель | Маркова Наталья Ивановна |
| 3 | Кондрашин Всеволод Юрьевич | 10Н | Победитель | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 4 | Матвеев Иван Денисович | 9Е | Победитель | Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 5 | Бабушкин Артём Алексеевич | 8Е за 9 класс | Победитель | Келина Марина Александровна, Мороз Виктория Александровна |
| 6 | Александров Михаил Сергеевич | 8Е за 9 класс | Победитель | Келина Марина Александровна |
| 7 | Котлечков Егор Владимирович | 11Е | Призер | Черепанов Владимир Александрович, Келина Марина Александровна |
| 8 | Виноградов Семён Сергеевич | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович |
| 9 | Беляков Артём Юрьевич | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна, Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 10 | Кайль Лев Владимирович | 11Е | Призер | Черепанов Владимир Александрович, Келина Марина Александровна |
| 11 | Дунин Дмитрий Андреевич | 10В | Призер | Черепанов Владимир Александрович, Келина Марина Александровна, Колосовская Лариса Петровна |
| 12 | Волков Алексей Андреевич | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна |
| 13 | Мамонова Полина Викторовна | 10Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна |
| 14 | Долгова Таисия Николаевна | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна |
| 15 | Казанцев Константин Кириллович | 9Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 16 | Знышев Дмитрий Вадимович | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Зуев Валентин Викторович |
| 17 | Миллер Евгений Александрович | 10В | Призер | Колосовская Лариса Петровна |
| 18 | Алексеева Инна Михайловна | 11Е | Призер | Самостоятельно |
| 19 | Нечаев Глеб Михайлович | 11В | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович |
| 20 | Шишкин Иван Антонович | 8В за 9 класс | Призер | Сапегина Татьяна Викторовна |
| 21 | Баталов Михаил Александрович | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна, Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 22 | Канторович Лев Яковлевич | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 23 | Лихачёв Константин Викторович | 11В | Призер | Черепанов Владимир Александрович, Келина Марина Александровна |
| 24 | Селезнёв Александр Максимович | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Зуев Валентин Викторович |
| 25 | Бурыкина Ксения Андреевна | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович |
| 26 | Насыров Савва Антонович | 10Е | Призер | Келина Марина Александровна, Черепанов Владимир Александрович, Зуев Валентин Викторович |
| 27 | Магазов Артур Ренатович | 10Н | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна |
| 28 | Нурисламов Владислав Андреевич | 11Е | Призер | Келина Марина Александровна |
| 29 | Микрюков Иван Дмитриевич | 9Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна |
| 30 | Бабайлов Максим Андреевич | 10Е | Призер | Черепанов Владимир Александрович |
| 31 | Яремко Григорий Николаевич | 10Г | Призер | Самостоятельно |
| 32 | Дюндин Андрей Алексеевич | 8Е за 9 класс | Призер | Зуев Валентин Викторович |
| 33 | Соснин Илья Андреевич | 10Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна |
| 34 | Харитонов Иван Денисович | 9Е | Призер | Келина Марина Александровна |
| 35 | Богданов Никита Антонович | 9Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна, Келина Марина Александровна |
| 36 | Чикилев Степан Владиславович | 8В за 9 класс | Призер | Сапегина Татьяна Викторовна |
| 37 | Щепарева Мария Алексеевна | 10Н | Призер | Келина Марина Александровна |
| 38 | Иванов Вячеслав Вячеславович | 10В | Призер | Келина Марина Александровна |
| 39 | Чертков Матвей Александрович | 9Е | Призер | Беляева Татьяна Дмитриевна |
